Name | Score |
---|---|
1. Norton Middle School (NMSC) | 298.5 |
2. Jackson Middle School (JMSC) | 250.0 |
3. Beulah Park Middle School (BPMI) | 121.0 |
4. Finland Middle School (FMSC) | 89.5 |
5. Pleasant View Middle School (PVMI) | 74.5 |
6. Bye (BYE) | 0.0 |
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|
Pool 1
|