Name: Kodi Sturgill
School: Marysville
Weight: 104.0
Extra?: true
| Point Modifier | Points |
|---|---|
| Pool Win Points | +0 |
| BYE Points | +0 |
| Bracket Win Points | +0 |
| Bonus Points (pins,major,tech,etc) | +0.0 |
| Placement Points | +0 |
| Deducted Points | -0 |
| Total Points Earned | 0.0 |
| Total Points Toward Team Score (0 if entered as extra) | 0 |
| Bout | Match Bracket Position | Stats | Result |
|---|---|---|---|
| 1008 | Pool | Clarisa Pacheco (Norton): Kodi Sturgill (Marysville): |
L (Pin 04:28) |
| 2005 | Pool | Katie Bame (Walnut Springs): Kodi Sturgill (Marysville): |
L (Pin 02:00) |
| 3005 | Pool | Kodi Sturgill (Marysville): BYE (BYE): |
L (Pin 00:19) |
| 4007 | Pool | Kodi Sturgill (Marysville): Ginny Quarles (Beulah Park): |
L (Pin 03:58) |