Name: Carter Wade
School: Pickerington Central
Weight: 138.0
Extra?: false
| Point Modifier | Points |
|---|---|
| Pool Win Points | +0 |
| BYE Points | +0 |
| Bracket Win Points | +0 |
| Bonus Points (pins,major,tech,etc) | +0.0 |
| Placement Points | +0 |
| Deducted Points | -0 |
| Total Points Earned | 0.0 |
| Total Points Toward Team Score (0 if entered as extra) | 0.0 |
| Bout | Match Bracket Position | Stats | Result |
|---|---|---|---|
| 1015 | Pool | Carter Wade (Pickerington Central): Jackson Sowers (Hilliard Davidson): |
L (Pin 0:39) |
| 2015 | Pool | Ben Brown (Hilliard Darby): Carter Wade (Pickerington Central): |
L (Tec 16-1) |