Name: forfeit-Charlie Erickson
School: Thomas Worthington
Weight: 126.0
Extra?: false
| Point Modifier | Points |
|---|---|
| Pool Win Points | +0 |
| BYE Points | +0 |
| Bracket Win Points | +0 |
| Bonus Points (pins,major,tech,etc) | +0.0 |
| Placement Points | +0 |
| Deducted Points | -0 |
| Total Points Earned | 0.0 |
| Total Points Toward Team Score (0 if entered as extra) | 0.0 |
| Bout | Match Bracket Position | Stats | Result |
|---|---|---|---|
| 1018 | Pool | Jamie Ramirez (Central Crossing): T2 |End Period| T2 T2 E1 T2 forfeit-Charlie Erickson (Thomas Worthington): |End Period| E1 E1 T2 |
L (Pin 5:33) |
| 2016 | Pool | forfeit-Charlie Erickson (Thomas Worthington): Lucas Berner (Tecumseh): T2 N3 |
L (Pin 0:49) |
| 3017 | Pool | forfeit-Charlie Erickson (Thomas Worthington): Colin Galehouse (Woodridge): |
L (FF) |